Bulletin d'enneigement du Grand-Ballon
| Mise à jour le | 20/01/2026 à 8:13 |
|---|---|
| Le domaine skiable est | ![]() |
| Tarifs en vigueur | bleu |
| Tendance Météo | |
| Température (°C) | -3 °C |
| Force et direction du vent | 4 km/h secteur ouest |
| Dernières chutes de neige | 40 cm le 10/01/2026 |
| Hauteur de neige haut des pistes | 30 cm |
| Hauteur de neige bas des pistes | 10 cm |
| Observations | Domaine skiable fermé, pas d'ouverture possible ce mercredi 14. |
| Noms des pistes | Etat |
|---|---|
Ecole |
![]() |
La Weiss |
![]() |
La JMK |
![]() |
La Bleue |
![]() |
La Rouge |
![]() |
La Slalom |
![]() |
La Arnold |
![]() |
La Noire |
![]() |
Le Mur |
![]() |
| Téléski | Etat |
|---|---|
| Téléski du Ballon | ![]() |
| Fil neige Bambi | ![]() |
| Téléski de la Ferme | ![]() |
| Téléski de la Combe | ![]() |




Ecole
La Weiss
La Rouge
La Noire